SPL : 24 April 2011
23/4 17:00 valencia - real madrid
2,46 90,9% 3,55 2,1% 3,15 7,0% ... €299.480
2,48 80,1% 3,60 5,4% 3,05 14,5% ... €640.473
FT Valencia 3 - 6 Real Madrid
1,86 27,6% 2,10 72,4% €1.325
1,86 51,8% 2,08 48,2% €6.011
=====
23/4 19:00 barcelona - osasuna
1,18 99,0% 8,80 0,5% 22,00 0,4% .. €49.879
1,23 96,3% 7,00 1,8% 17,50 1,9% ... €90.420
1,23 94,9% 7,60 2,7% 17,50 2,4% ... €128.753
1,22 94,3% 7,80 2,6% 16,50 3,0% ... €237.345
1,23 94,6% 7,80 2,4% 16,00 3,0% ... €278.415
1,22 94,6% 7,80 2,4% 17,50 3,0% €319.734
1,19 95,4% 8,60 2,1% 20,00 2,5% €614.968
1,27 95,7% 6,80 2,0% 15,00 2,3% €1.290.034
FT Barcelona 2 - 0 Osasuna
1,54 48,3% 2,74 51,7% €1.237
1,54 65,1% 2,80 34,9% €2.188
1,55 64,0% 2,76 36,0% €7.080
1,55 64,1% 2,78 35,9% €7.427
1,55 66,3% 2,78 33,7% €11.417
1,55 70,3% 2,80 29,7% €18.411
1,60 47,1% 2,64 52,9% €44.265
=====
23/4 21:00 ATHLETIC BILBAO - REAL SOCIEDAD
1,68 85,4% 4,10 7,4% 5,50 7,2% ... €14.270
1,66 95,3% 4,10 1,7% 6,00 3,1% ... €215.526
1,67 95,6% 4,20 1,7% 6,00 2,6% €279.288
1,65 96,0% 4,30 1,8% 6,00 2,1% €398.838
1,64 96,3% 4,30 1,7% 6,00 2,0% €451.334
1,64 96,1% 4,30 1,7% 6,00 2,1% €460.507
1,63 95,7% 4,30 2,0% 6,20 2,3% €487.587
FT Athletic Bilbao 2 - 1 Real Sociedad
23/4 21:00 ATHLETIC BILBAO - REAL SOCIEDAD
1,75 85,2% 2,22 14,8% €1.810
1,67 48,7% 2,46 51,3% €38.083
1,65 49,9% 2,46 50,1% €41.956
1,65 49,2% 2,50 50,8% €49.406
1,68 57,3% 2,44 42,7% €60.078
1,68 57,6% 2,44 42,4% €61.203
1,70 61,0% 2,42 39,0% €70.623
=====
24/4 16:00 HERKULES - DEPORTIVO LA CORUNA
2,10 68,7% 3,40 7,8% 4,00 23,5% €10.250
2,10 71,0% 3,45 7,3% 4,00 21,8% €11.114
2,10 70,9% 3,45 7,2% 4,00 21,9% €11.128
2,12 87,3% 3,55 3,9% 4,00 8,9% €119.149
2,10 89,4% 3,55 3,5% 4,00 7,2% €171.660
FT Hercules 1 - 0 Deportivo La Coruna
24/4 16:00 HERKULES - DEPORTIVO LA CORUNA
2,42 69,3% 1,63 30,7% €106
2,48 62,7% 1,63 37,3%
2,48 62,7% 1,63 37,3% €136
2,28 17,2% 1,75 82,8% €39.388
2,28 19,8% 1,75 80,2% €50.569
===
24/4 16:00 MALLORCA - GETAFE
2,12 75,8% 3,45 1 1,1% 4,10 13,0% €8.025
2,06 88,3% 3,65 5,6% 4,10 6,2% €83.445
2,06 83,1% 3,70 6,4% 4,00 10,5% €104.971
FT Mallorca 2 - 0 Getafe
1,98 34,5% 1,97 65,5% €2.224
2,00 39,4% 1,93 60,6% €10.029
2,14 37,9% 1,86 62,1% €30.752
=======
24/4 16:00 RACING SANTANDER - MALAGA
2,46 23,1% 3,40 24,7% 3,20 52,2% €8.837
2,58 27,2% 3,35 18,9% 3,15 54,0% €27.441
2,50 28,4% 3,35 19,0% 3,15 52,5% €28.910
2,50 28,4% 3,35 19,0% 3,15 52,5% €28.954
2,50 28,5% 3,40 20,9% 3,20 50,6% €39.033
2,66 30,8% 3,35 15,4% 3,05 53,9% €235.687
2,72 33,5% 3,35 16,9% 2,98 49,6% €290.135
FT Racing Santander 1 - 2 Malaga
24/4 16:00 RACING SANTANDER - MALAGA
1,99 79,1% 1,96 20,9% €2.302
1,99 78,9% 1,9121,1% €2.329
1,98 79,2% 1,91 20,8% €2.365
1,98 79,2% 1,9120,8% €2.365
1,98 79,3% 1,94 20,7% €2.441
2,06 49,7% 1,92 50,3% €12.592
2,08 54,7% 1,89 45,3% €14.334
===========
24/4 16:00 SPORTING GIJON - ESPANYOL
2,04 85,4% 3,50 6,0% 3,95 8,6% ... €11.172
2,02 86,1% 3,50 5,8% 4,20 8,1% €11.873
2,04 85,8% 3,50 5,7% 4,10 8,5% €12.028
2,06 87,7% 3,50 4,9% 4,20 7,4% €78.370
2,08 87,0% 3,50 5,6% 4,20 7,4% €103.855
FT Sporting Gijon 1 - 0 Espanyol
24/4 16:00 SPORTING GIJON - ESPANYOL
2,28 21,6% 1,71 78,4% €46
2,28 8,1% 1,7091,9% €285
2,28 8,1% 1,70 91,9% €285
2,40 49,6% 1,70 50,4% €4.504
2,40 51,4% 1,70 48,6% €7.463
=======
24/4 18:00 ATLETICO MADRID - LEVANTE
1,54 92,9% 4,60 1,9% 7,40 5,2% ... €13.009
1,53 90,7% 4,70 2,0% 6,80 7,3% €16.034
1,53 90,4% 4,70 2,1% 6,80 7,5% €16.778
1,53 90,5% 4,70 2,1% 7,00 7,5% €16.828
1,54 89,8% 4,50 3,2% 7,40 7,1% €37.530
1,61 86,3% 4,30 6,0% 6,40 7,6% €251.151
19:00 Atletico Madrid ? - ? Levante
24/4 18:00 ATLETICO MADRID - LEVANTE
1,64 68,3% 2,44 31,7% €3.793
1,64 68,3% 2,44 31,7% €3.828
1,64 67,9% 2,44 32,1% €3.852
1,64 67,9% 2,44 32,1% €3.853
1,67 66,7% 2,42 33,3% €5.243
1,85 60,4% 2,14 39,6% €93.938
=======
24/4 20:00 SEVILLA - VILLARREAL
2,02 98,0% 3,70 1,0% 3,85 1,0% ... €29.310
2,02 95,9% 3,75 1,4% 3,90 2,7% ... €33.731
2,04 97,0% 3,70 0,9% 3,95 2,2% ... €73.521
2,02 96,8% 3,70 0,8% 4,00 2,4% €77.197
2,02 96,7% 3,70 0,8% 4,10 2,4% €77.300
2,04 94,8% 3,75 1,3% 3,95 3,9% €97.127
1,82 95,8% 4,10 0,9% 4,70 3,3% €820.057
1,84 95,8% 4,10 0,9% 4,60 3,3% €963.964
1,83 95,0% 4,10 1,3% 4,70 3,7% €1.393.060
24/4 20:00 SEVILLA - VILLARREAL
1,86 93,4% 2,04 6,6% €360
1,86 89,1% 2,04 10,9% €449
1,86 89,4% 2,04 10,6% €461
1,86 89,9% 2,04 10,1% €505
1,90 70,0% 2,08 30,0% €1.154
1,80 37,7% 2,18 62,3% €48.342
1,79 48,4% 2,24 51,6% €58.967
1,79 50,5% 2,26 49,5% €72.404
========
25/4 20:00 REAL ZARAGOZA - ALMERIA
1,84 94,5% 3,95 2,5% 4,60 3,0% €11.567
1,84 94,5% 3,95 2,5% 4,70 3,0% €11.665
25/4 20:00 REAL ZARAGOZA - ALMERIA
1,94 49,5% 1,96 50,5% €2
===========
27/4 19:45 real madrid - barcelona
2,78 35,3% 3,45 9,4% 2,80 55,4% ... €48.651
2,08 38,9% 1,88 61,1% €5.083
27/4 19:45 REAL MADRID - BARCELONA 2,78
36,3% 3,45 9,8% 2,78 53,9% ... €51.239
2,10 32,0% 1,85 68,0% €6.851
|